เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล30ก.ค.62 | ||||||||||
กลุ่มเป้าหมาย | ||||||||||
เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ | ||||||||||
หลักการและเหตุผล | ||||||||||
ปัจจุบันการทำงานที่เน้นการเติบโตอยู่ทุกวันไม่หยุดอยู่กับที่ มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งการประชุมเพื่อเสนองานที่มีประสิทธิภาพ การนำเสนองานในที่ประชุมถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะต่อยอดให้องค์กรสามารถประสบความสำเร็จได้ แต่ผู้นำเสนอจะต้องเข้าใจในบริบทว่า ผู้เข้ารับฟังการประชุมเพื่อนำเสนองาน ไม่ได้ต้องการการอ่านตามเอกสาร แต่ผู้เข้ารับฟังการประชุมต้องการเห็นการขับเคลื่อนของแผนกนั้นๆ ดังนั้นการนำเสนอจึงไม่ใช้ทักษะการพรีเซนต์เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงทักษะการถอดความข้อมูลเพื่อการนำเสนอที่น่าสนใจ เห็นทิศทาง มุ่งการก้าวไปข้างหน้า องค์กรยักษ์ใหญ่มากมายจึงคาดหวังว่าผู้ที่มีหน้าที่นำเสนอเหล่านั้นจะมองเห็นถึงความสำคัญในการเข้านำเสนองานมากกว่าความตื่นกลัวในเรื่องของการตอบคำถามของผู้รับฟัง ซึ่งแท้จริงแล้วหัวใจสำคัญของการนำเสนอที่ดีคือ ทักษะของการถอดความก่อนการนำเสนอเพื่อให้ผู้เข้าฟังเข้าใจทิศทางของแผนกนั้นหรือเข้าใจในแผนงานก่อนก้าวไปข้างหน้าพร้อมองค์กร | ||||||||||
สิ่งที่จะได้รับ | ||||||||||
1)ผู้เข้าอบรมทราบถึงบทบาทของผู้นำเสนอที่มีความสำคัญในปัจจุบันที่มองโอกาสเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จด้วยการนำเสนองานในที่ประชุม | ||||||||||
หัวข้อเนื้อหา | ||||||||||
ความหมาย และความสำคัญของการนำเสนอ | ||||||||||
· ปัญหาที่แท้จริงของการนำเสนอ คืออะไร? | ||||||||||
· ศิลปะการนำเสนออย่างสัมฤทธิ์ผล | ||||||||||
· Workshopการนำเสนอที่แท้จริง | ||||||||||
แนวทางการสร้างเอกลักษณ์ทางการนำเสนอที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว | ||||||||||
· เรียนรู้ทักษะด้านการวิเคราะห์เนื้อหาการนำเสนอ | ||||||||||
· เครื่องมือสำคัญสำหรับการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ | ||||||||||
· รูปแบบ และขั้นตอนในการนำเสนอเทคนิคในการโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม | ||||||||||
· Workshopการถอดความเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอที่ดีและมีทิศทาง | ||||||||||
การสร้างความน่าสนใจในขณะนำเสนอ | ||||||||||
· เทคนิคการขจัดความประหม่า ความกลัว สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ | ||||||||||
· Workshopการนำเสนอจากข้อมูลที่มีการวิเคราะห์และการตอบคำถามเพื่อการ | ||||||||||
เทคนิคการตอบคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องที่นำเสนออย่างถูกวิธี | ||||||||||
· การตีความประเด็นคำถามและการพาไปสู่บทสรุปการนำเสนอ | ||||||||||
· เทคนิคเพิ่มเติมการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างแนวทางในการนำเสนอที่ตรงใจ | ||||||||||
· สรุปการบรรยาย | ||||||||||
อาจารย์ประเสริฐ
สุขไพบูลย์กุล |
ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง
ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท
ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท
ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท
ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน
ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน
ติดต่อสอบถาม
Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง
E-mail: [email protected]
Line id : @Tesstraining
Facebook : tesstrainingpage
บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661
ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร
http://www.tesstraining.com
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรมทั่วไป
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
สถานที่อบรม:โรงเเรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26 ติด BTS สถานีพร้อมพงษ์
30 กรกฎาคม 2562 09.00-16.00
ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์ติดต่อ : 098-8209929 02-577-5369
3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)